하수처리용, 농업용수용, 오·우수용, 배수용
| 호칭 (m) |
내경 (mm) |
SPS-KPS M 2009-0830 | 길이 (m) |
물품식별번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 외경 (mm) |
관벽두께 (mm) |
원강성 (kN/㎡) |
||||
| 150 | 150 | 176 | 13 | 13 | 6 | 24169986 |
| 200 | 200 | 228 | 14 | 13 | 6 | 24169987 |
| 250 | 250 | 280 | 15 | 8 | 6 | 24169988 |
| 300 | 300 | 338 | 19 | 8 | 6 | 24169989 |
| 350 | 350 | 394 | 22 | 8 | 6 | 24169990 |
| 400 | 400 | 450 | 25 | 8 | 6 | 24169991 |
| 450 | 450 | 508 | 29 | 8 | 6 | 24169992 |
| 500 | 500 | 562 | 31 | 8 | 6 | 24169993 |
| 600 | 600 | 678 | 39 | 8 | 6 | 24169994 |
| 700 | 700 | 788 | 44 | 5 | 6 | 24169995 |
| 800 | 800 | 900 | 50 | 5 | 6 | 24169996 |
| 900 | 900 | 1012 | 56 | 5 | 6 | 24169997 |
| 1000 | 1000 | 1124 | 62 | 5 | 6 | 24169998 |
| 1200 | 1200 | 1350 | 75 | 5 | 6 | 24169999 |
※ 내경의 허용차 : (150~200)mm ± 4.5, (250~600)mm ± 5.1, (700~1200)mm ± 6.4
※ 두께의 허용차 : (150~1200)mm ± 8%
※ 길이의 허용차 : (0~2)%